Джерела живлення » DC/DC преобразователи

 
Источник питания — радиоэлектронное устройство, основной целью которого является обеспечивать электрическим питанием различные устройства.

Различают первичные и вторичные источники питания. К первичным источникам питания относятся преобразователи различных видов энергии в электрическую энергию. Как примером можно привести  аккумулятор, который преобразовывает химическую энергию. Вторичные источники сами не генерируют электроэнергию, а служат лишь для её преобразования с целью обеспечения требуемых параметров (напряжения, тока, пульсаций напряжения и т. п.)

Краткий каталог продукции Aimtec




Получить детальную техническую информацию и узнать о возможности поставки продукции можно по тел. +380 (44) 239 96 06 

или по e-mail : s.dovbishev@grandelectronic.com






Расширенный поиск

Назв. PDF Бренд Output Power, W Input Voltage, V [Uном, В] Number of Outputs Output Voltage (Channel 1), V Output Current (Channel 1), mA Output Voltage (Channel 2), V Output Current (Channel 2), mA Output Voltage (Channel 3), V Output Current (Channel 3), mA Isolation Voltage, kV Package / Case Size Operating temperature, C Efficiency, % Поиск по складу
AM1/4L-1212S-NZ Aimtec 0.25 W 10.8 - 13.2 [12] 1 12V 20mA NONE NONE NONE NONE 1 SOIC-8 -40..85 66
AM1/4L-1215S-NZ Aimtec 0.25 W 10.8 - 13.2 [12] 1 15V 16mA NONE NONE NONE NONE 1 SOIC-8 -40..85 68
AM1/4L-1224S-NZ Aimtec 0.25 W 10.8 - 13.2 [12] 1 24V 10mA NONE NONE NONE NONE 1 SOIC-8 -40..85 64
AM1/4L-2403S-NZ Aimtec 0.25 W 21.6 - 26.4 [24] 1 3.3V 75mA NONE NONE NONE NONE 1 SOIC-8 -40..85 60
AM1/4L-2405S-NZ Aimtec 0.25 W 21.6 - 26.4 [24] 1 5V 50mA NONE NONE NONE NONE 1 SOIC-8 -40..85 60
AM1/4L-2409S-NZ Aimtec 0.25 W 21.6 - 26.4 [24] 1 9V 27mA NONE NONE NONE NONE 1 SOIC-8 -40..85 63
AM1/4L-2412S-NZ Aimtec 0.25 W 21.6 - 26.4 [24] 1 12V 20mA NONE NONE NONE NONE 1 SOIC-8 -40..85 64
AM1/4L-2415S-NZ Aimtec 0.25 W 21.6 - 26.4 [24] 1 15V 16mA NONE NONE NONE NONE 1 SOIC-8 -40..85 63
AM1/4L-2424S-NZ Aimtec 0.25 W 21.6 - 26.4 [24] 1 24V 10mA NONE NONE NONE NONE 1 SOIC-8 -40..85 64
AM1/4L-0505SH30-NZ Aimtec 0.25 W 4.5 - 5.5 [5] 1 5V 50mA NONE NONE NONE NONE 3 SOIC-12 -40..85 64
AM1/4L-0509SH30-NZ Aimtec 0.25 W 4.5 - 5.5 [5] 1 9V 27mA NONE NONE NONE NONE 3 SOIC-12 -40..85 65
AM1/4L-0512SH30-NZ Aimtec 0.25 W 4.5 - 5.5 [5] 1 12V 20mA NONE NONE NONE NONE 3 SOIC-12 -40..85 65
AM1/4L-0515SH30-NZ Aimtec 0.25 W 4.5 - 5.5 [5] 1 15V 16mA NONE NONE NONE NONE 3 SOIC-12 -40..85 66
AM1/4L-1205SH30-NZ Aimtec 0.25 W 10.8 - 13.2 [12] 1 5V 50mA NONE NONE NONE NONE 3 SOIC-12 -40..85 66
AM1/4L-1209SH30-NZ Aimtec 0.25 W 10.8 - 13.2 [12] 1 9V 27mA NONE NONE NONE NONE 3 SOIC-12 -40..85 67
««  «  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  »  »»

16 - 30 из 1641

Все права защищены - Grand Electronic 2002 - 2024 р.